Tất cả CPU Intel Socket LGA 1155 - Intel Core i Gen 2 & Server CPU List

Doãn Huynh

Member
19/05/2026
197
1
18

Xem Tất Cả Socket CPU Intel:​


Tên CPUNhân (luồng)Xung NhịpCacheiGPUTPDTiến TrìnhRAMTên Mã
Xeon E3-1290 v24(8)3,7(4,1) GHz8 MB-87 W22 nmDDR3-1600Ivy
Xeon E3-12904(8)3,6(4) GHz8 MB-95 W32 nmDDR3-1333Sandy
Xeon E3-1280 v24(8)3,6(4) GHz8 MB-69 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i7-3770K4(8)3,5(3,9) GHz8 MBHD 400077 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i7-2700K4(8)3,5(3,9) GHz8 MBHD 300095 W32 nmDDR3-1333Sandy
Xeon E3-1275 v24(8)3,5(3,9) GHz8 MB650 MHz77 W22 nmDDR3-1600Ivy
Xeon E3-12804(8)3,5(3,9) GHz8 MB-95 W32 nmDDR3-1333Sandy
Xeon E3-1270 v24(8)3,5(3,9) GHz8 MB-69 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i7-37704(8)3,4(3,9) GHz8 MBHD 400077 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i7-26004(8)3,4(3,8) GHz8 MBHD 200095 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i7-2600K4(8)3,4(3,8) GHz8 MBHD 300095 W32 nmDDR3-1333Sandy
Xeon E3-1245 v24(8)3,4(3,8) GHz8 MB650 MHz77 W22 nmDDR3-1600Ivy
Xeon E3-1240 v24(8)3,4(3,8) GHz8 MB-69 W22 nmDDR3-1600Ivy
Xeon E3-12704(8)3,4(3,8) GHz8 MB-80 W32 nmDDR3-1333Sandy
Xeon E3-12754(8)3,4(3,8) GHz8 MB850 MHz95 W32 nmDDR3-1333Sandy
Xeon E3-1230 v24(8)3,3(3,7) GHz8 MB-69 W22 nmDDR3-1600Ivy
Xeon E3-12454(8)3,3(3,7) GHz8 MB850 MHz95 W32 nmDDR3-1333Sandy
Xeon E3-12404(8)3,3(3,7) GHz8 MB-80 W32 nmDDR3-1333Sandy
Xeon E3-12354(8)3,2(3,6) GHz8 MB850 MHz95 W32 nmDDR3-1333Sandy
Xeon E3-12304(8)3,2(3,6) GHz8 MB-80 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i7-3770S4(8)3,1(3,9) GHz8 MBHD 400065 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i7-2600S4(8)2,8(3,8) GHz8 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i7-3770T4(8)2,5(3,7) GHz8 MBHD 400045 W22 nmDDR3-1600Ivy
Xeon E3-1265L v24(8)2,5(3,5) GHz8 MBHD 250045 W22 nmDDR3-1600Ivy
Xeon E3-1260L4(8)2,4(3,3) GHz8 MBHD 200045 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i5-357043,4(3,8) GHz6 MBHD 250077 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-3570K43,4(3,8) GHz6 MBHD 400077 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-2550K43,4(3,8) GHz6 MB-95 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i5-355043,3(3,7) GHz6 MBHD 250077 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-250043,3(3,7) GHz6 MBHD 200095 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i5-2500K43,3(3,7) GHz6 MBHD 300095 W32 nmDDR3-1333Sandy
Xeon E3-1225 v243,2(3,6) GHz8 MB650 MHz77 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-347043,2(3,6) GHz6 MBHD 250077 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-2450P43,2(3,5) GHz6 MB-95 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i5-3570S43,1(3,8) GHz6 MBHD 250065 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-345043,1(3,5) GHz6 MBHD 250077 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-3350P43,1(3,3) GHz6 MB-69 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-240043,1(3,4) GHz6 MBHD 200095 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i5-2380P43,1(3,4) GHz6 MB-95 W32 nmDDR3-1333Sandy
Xeon E3-1220 v243,1(3,5) GHz8 MB-69 W22 nmDDR3-1600Ivy
Xeon E3-122543,1(3,4) GHz6 MB850 MHz95 W32 nmDDR3-1333Sandy
Xeon E3-122043,1(3,4) GHz8 MB-80 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i5-334043,1(3,3) GHz6 MBHD 250077 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-232043(3,3) GHz6 MBHD 200095 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i5-333043(3,2) GHz6 MBHD 250077 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-3550S43(3,7) GHz6 MBHD 250065 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-3475S42,9(3,6) GHz6 MBHD 400065 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-3470S42,9(3,6) GHz6 MBHD 250065 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-231042,9(3,2) GHz6 MBHD 200095 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i5-3450S42,8(3,5) GHz6 MBHD 250065 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-3340S42,8(3,3) GHz6 MBHD 250065 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-230042,8(3,1) GHz6 MBHD 200095 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i5-2500S42,7(3,7) GHz6 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i5-3335S42,7(3,2) GHz6 MBHD 400065 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-3330S42,7(3,2) GHz6 MBHD 250065 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-2405S42,5(3,3) GHz6 MBHD 300065 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i5-2400S42,5(3,3) GHz6 MBHD_200065 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i5-3570T42,3(3,3) GHz6 MBHD 250045 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-2500T42,3(3,3) GHz6 MBHD 200045 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i3-32502(4)3,5 GHz3 MBHD 250055 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i3-32452(4)3,4 GHz3 MBHD 400055 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i3-32402(4)3,4 GHz3 MBHD 250055 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i3-21302(4)3,4 GHz3 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i3-32252(4)3,3 GHz3 MBHD 400055 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i3-32202(4)3,3 GHz3 MBHD 250055 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i3-21252(4)3,3 GHz3 MBHD 300065 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i3-21202(4)3,3 GHz3 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i3-32102(4)3,2 GHz3 MBHD 250055 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i3-21052(4)3,1 GHz3 MBHD 300065 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i3-21022(4)3,1 GHz3 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i3-21002(4)3,1 GHz3 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i3-3250T2(4)3,0 GHz3 MBHD 250035 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-3470T2(4)2,9(3,6) GHz3 MBHD 250035 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i3-3240T2(4)2,9 GHz3 MBHD 250035 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i3-3220T2(4)2,8 GHz3 MBHD 250035 W22 nmDDR3-1600Ivy
Core i5-2390T2(4)2,7(3,5) GHz3 MBHD 200035 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i3-2120T2(4)2,6 GHz3 MBHD 200035 W32 nmDDR3-1333Sandy
Core i3-2100T2(4)2,5 GHz3 MBHD 200035 W32 nmDDR3-1333Sandy
Xeon E3-1220L v22(4)2,3(3,5) GHz3 MB-17 W22 nmDDR3-1600Ivy
Xeon E3-1220L2(4)2,2(3,4) GHz3 MB-20 W32 nmDDR3-1333Sandy
Pentium G214023,3 GHz3 MBHD 300055 W22 nmDDR3-1600Ivy
Pentium G213023,2 GHz3 MBHD 300055 W22 nmDDR3-1600Ivy
Pentium G212023,1 GHz3 MBHD 300055 W22 nmDDR3-1600Ivy
Pentium G87023,1 GHz3 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1333Sandy
Pentium G203023 GHz3 MBHD 300055 W22 nmDDR3-1600Ivy
Pentium G86023 GHz3 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1333Sandy
Pentium G202022,9 GHz3 MBHD 300055 W22 nmDDR3-1333Ivy
Pentium G85022,9 GHz3 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1333Sandy
Pentium G64522,9 GHz3 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1066Sandy
Pentium G201022,8 GHz3 MBHD 300055 W22 nmDDR3-1333Ivy
Pentium G84022,8 GHz3 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1333Sandy
Pentium G64022,8 GHz3 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1066Sandy
Celeron G163022,8 GHz2 MBHD 300055 W22 nmDDR3-1333Ivy
Pentium G2120T22,7 GHz3 MBHD 300035 W22 nmDDR3-1600Ivy
Pentium G63222,7 GHz3 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1066Sandy
Pentium G63022,7 GHz3 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1066Sandy
Celeron G162022,7 GHz2 MBHD 300055 W22 nmDDR3-1333Ivy
Celeron G55522,7 GHz2 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1066Sandy
Pentium G2030T22,6 GHz3 MBHD 300035 W22 nmDDR3-1600Ivy
Pentium G2100T22,6 GHz3 MBHD 300035 W22 nmDDR3-1600Ivy
Pentium G860T22,6 GHz3 MBHD 200035 W32 nmDDR3-1333Sandy
Pentium G62022,6 GHz3 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1066Sandy
Celeron G161022,6 GHz2 MBHD 300055 W22 nmDDR3-1333Ivy
Pentium G62222,6 GHz3 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1066Sandy
Celeron G55022,6 GHz2 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1066Sandy
Pentium G645T22,5 GHz3 MBHD 200035 W32 nmDDR3-1066Sandy
Pentium G2020T22,5 GHz3 MBHD 300035 W22 nmDDR3-1333Ivy
Celeron G54022,5 GHz2 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1066Sandy
Pentium G640T22,4 GHz3 MBHD 200035 W32 nmDDR3-1066Sandy
Celeron G1620T22,4 GHz2 MBHD 300035 W22 nmDDR3-1333Ivy
Celeron G53022,4 GHz2 MBHD 200065 W32 nmDDR3-1066Sandy
Pentium G630T22,3 GHz3 MBHD 200035 W32 nmDDR3-1066Sandy
Celeron G1610T22,3 GHz2 MBHD 300035 W22 nmDDR3-1333Ivy
Pentium G620T22,2 GHz3 MBHD 200035 W32 nmDDR3-1066Sandy
Celeron G550T22,2 GHz2 MBHD 200035 W32 nmDDR3-1066Sandy
Celeron G540T22,1 GHz2 MBHD 200035 W32 nmDDR3-1066Sandy
Celeron G530T22 GHz2 MBHD 200035 W32 nmDDR3-1066Sandy
Celeron G4701(2)2 GHz1,5 MBHD 200035 W32 nmDDR3-1333Sandy
Celeron G4651(2)1,9 GHz1,5 MBHD 200035 W32 nmDDR3-1066Sandy
Celeron G4601(2)1,8 GHz1,5 MBHD 200035 W32 nmDDR3-1066Sandy
Celeron G44011,6 GHz1 MBHD 200035 W32 nmDDR3-1066Sandy

Tất cả CPU Intel Socket LGA 1155 - Intel Core i Gen 2 & Server CPU List
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Bài viết phân tích kỹ thuật rất mạch lạc và có đầu tư. Trước giờ mình cũng chưa tìm hiểu sâu về khía cạnh này.
 
Thông tin rất giá trị cho những ai quan tâm đến công nghệ và phần cứng. Lưu lại để nghiên cứu thêm.