Tất cả CPU Intel Socket LGA 1150 - Intel Core i Gen 1150 Haswell, Broadwell CPU List

Doãn Huynh

Member
19/05/2026
197
0
16
STTProcessor NameCores (threads)Frequency (turbo)Cache memoryTDPGraphicsTechnologyMemory supportCode name
1Core i7-4790K4(8)4(4,4) GHz8 MB88 WHD 460022 nmDDR3-1600Devil's
2Xeon E3-1286 v34(8)3,7(4,1) GHz8 MB84 WHD P470022 nmDDR3-1600Haswell
3Xeon E3-1281 v34(8)3,7(4,1) GHz8 MB82 W-22 nmDDR3-1600Haswell
4Core i7-47904(8)3,6(4) GHz8 MB84 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
5Xeon E3-1280 v34(8)3,6(4) GHz8 MB82 W-22 nmDDR3-1600Haswell
6Xeon E3-1271 v34(8)3,6(4) GHz8 MB80 W-22 nmDDR3-1600Haswell
7Xeon E3-1276 v34(8)3,6(4) GHz8 MB84 WHD P460022 nmDDR3-1600Haswell
8Xeon E3-1285 v34(8)3,6(4) GHz8 MB84 WHD P460022 nmDDR3-1600Haswell
9Core i7-47714(8)3,5(3,9) GHz8 MB84 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
10Core i7-4770K4(8)3,5(3,9) GHz8 MB84 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
11Xeon E3-1275 v34(8)3,5(3,9) GHz8 MB84 WHD P460022 nmDDR3-1600Haswell
12Xeon E3-1270 v34(8)3,5(3,9) GHz8 MB80 W-22 nmDDR3-1600Haswell
13Xeon E3-1241 v34(8)3,5(3,9) GHz8 MB80 W-22 nmDDR3-1600Haswell
14Xeon E3-1246 v34(8)3,5(3,9) GHz8 MB84 WHD P460022 nmDDR3-1600Haswell
15Xeon E3-1285 v44(8)3,5(3,8) GHz6 MB95 WIris Pro P630014 nmDDR3-1866Broadwell
16Xeon E3-1285L v44(8)3,4(3,8) GHz6 MB65 WIris Pro P630014 nmDDR3-1866Broadwell
17Xeon E3-1240 v34(8)3,4(3,8) GHz8 MB80 W-22 nmDDR3-1600Haswell
18Xeon E3-1231 v34(8)3,4(3,8) GHz8 MB80 W-22 nmDDR3-1600Haswell
19Xeon E3-1245 v34(8)3,4(3,8) GHz8 MB84 WHD P460022 nmDDR3-1600Haswell
20Core i7-47704(8)3,4(3,9) GHz8 MB84 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
21Core i7-5775C4(8)3,3(3,7) GHz6 MB65 WIris Pro 620014 nmDDR3-1600Broadwell
22Xeon E3-1230 v34(8)3,3(3,7) GHz8 MB80 W-22 nmDDR3-1600Haswell
23Core i7-4790S4(8)3,2(4) GHz8 MB65 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
24Xeon E3-1286L v34(8)3,2(4) GHz8 MB65 WHD P470022 nmDDR3-1600Haswell
25Core i7-4770S4(8)3,1(3,9) GHz8 MB65 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
26Xeon E3-1285L v34(8)3,1(3,9) GHz8 MB65 WHD P460022 nmDDR3-1600Haswell
27Xeon E3-1270L v44(8)3(3,6) GHz6 MB45 W-14 nmDDR3-1866Broadwell
28Xeon E3-1275L v34(8)2,7(3,9) GHz8 MB45 WHD 400022 nmDDR3-1600Haswell
29Core i7-4790T4(8)2,7(3,9) GHz8 MB45 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
30Core i7-4770T4(8)2,5(3,7) GHz8 MB45 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
31Xeon E3-1265L v34(8)2,5(3,7) GHz8 MB45 WHD 400022 nmDDR3-1600Haswell
32Xeon E3-1268L v34(8)2,3(3,3) GHz8 MB45 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
33Core i7-4770TE4(8)2,3(3,3) GHz8 MB45 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
34Xeon E3-1265L v44(8)2,3(3,3) GHz6 MB35 WIris Pro P630014 nmDDR3-1866Broadwell
35Core i7-4785T4(8)2,2(3,2) GHz8 MB35 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
36Core i7-4765T4(8)2(3) GHz8 MB35 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
37Xeon E3-1240L v34(8)2(3) GHz8 MB25 W-22 nmDDR3-1600Haswell
38Xeon E3-1230L v34(8)1,8(2,8) GHz8 MB25 W-22 nmDDR3-1600Haswell
39Core i5-469043,5(3,9) GHz6 MB84 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
40Core i5-4690K43,5(3,9) GHz6 MB88 WHD 460022 nmDDR3-1600Devil's
41Core i5-467043,4(3,8) GHz6 MB84 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
42Core i5-4670K43,4(3,8) GHz6 MB84 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
43Core i5-459043,3(3,7) GHz6 MB84 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
44Xeon E3-1226 V343,3(3,7) GHz8 MB84 WHD P460022 nmDDR3-1600Haswell
45Core i5-4690S43,2(3,9) GHz6 MB65 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
46Core i5-457043,2(3,6) GHz6 MB84 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
47Core i5-446043,2(3,4) GHz6 MB84 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
48Xeon E3-1225 v343,2(3,6) GHz8 MB84 WHD P460022 nmDDR3-1600Haswell
49Core i5-4670S43,1(3,8) GHz6 MB65 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
50Core i5-5675C43,1(3,6) GHz4 MB65 WIris Pro 620014 nmDDR3-1600Broadwell
51Core i5-444043,1(3,3) GHz6 MB84 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
52Xeon E3-1220 v343,1(3,5) GHz8 MB80 W-22 nmDDR3-1600Haswell
53Core i5-4590S43(3,7) GHz6 MB65 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
54Core i5-443043(3,2) GHz6 MB84 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
55Core i5-4570S42,9(3,6) GHz6 MB65 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
56Core i5-4460S42,9(3,4) GHz6 MB65 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
57Core i5-4440S42,8(3,3) GHz6 MB65 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
58Core i5-4430S42,7(3,2) GHz6 MB65 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
59Core i5-4690T42,5(3,5) GHz6 MB45 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
60Core i5-4670T42,3(3,3) GHz6 MB45 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
61Core i5-4590T42(3) GHz6 MB35 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
62Core i5-4460T41,9(2,7) GHz6 MB35 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
63Core i3-43702(4)3,8 GHz4 MB54 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
64Core i3-43602(4)3,7 GHz4 MB54 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
65Core i3-41702(4)3,7 GHz3 MB54 WHD 440022 nmDDR3-1600Haswell
66Core i3-43502(4)3,6 GHz4 MB54 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
67Core i3-43402(4)3,6 GHz4 MB54 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
68Core i3-41602(4)3,6 GHz3 MB54 WHD 440022 nmDDR3-1600Haswell
69Core i3-43302(4)3,5 GHz4 MB54 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
70Core i3-41502(4)3,5 GHz3 MB54 WHD 440022 nmDDR3-1600Haswell
71Core i3-41302(4)3,4 GHz3 MB54 WHD 440022 nmDDR3-1600Haswell
72Core i3-4370T2(4)3,3 GHz4 MB35 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
73Core i3-4360T2(4)3,2 GHz4 MB35 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
74Core i3-4170T2(4)3,2 GHz3 MB35 WHD 440022 nmDDR3-1600Haswell
75Core i3-4350T2(4)3,1 GHz4 MB35 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
76Core i3-4160T2(4)3,1 GHz3 MB35 WHD 440022 nmDDR3-1600Haswell
77Core i3-4330T2(4)3 GHz4 MB35 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
78Core i3-4150T2(4)3 GHz3 MB35 WHD 440022 nmDDR3-1600Haswell
79Core i5-4570T2(4)2,9(3,6) GHz4 MB35 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
80Core i3-4130T2(4)2,9 GHz3 MB35 WHD 440022 nmDDR3-1600Haswell
81Core i5-4570TE2(4)2,7(3,3) GHz4 MB35 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
82Core i3-4330TE2(4)2,4 GHz4 MB35 WHD 460022 nmDDR3-1600Haswell
83Xeon E3-1220L v32(4)1,1(1,5) GHz4 MB13 W-22 nmDDR3-1600Haswell
84Pentium G347023,6 GHz3 MB53 WHD 400022 nmDDR3-1600Haswell
85Pentium G346023,5 GHz3 MB53 WHD 400022 nmDDR3-1600Haswell
86Pentium G345023,4 GHz3 MB53 WHD 400022 nmDDR3-1600Haswell
87Pentium G344023,3 GHz3 MB53 WHD 400022 nmDDR3-1600Haswell
88Pentium G343023,3 GHz3 MB53 WHD 400022 nmDDR3-1600Haswell
89Pentium G326023,3 GHz3 MB53 WHD 400022 nmDDR3-1333Haswell
90Pentium G342023,2 GHz3 MB53 WHD 400022 nmDDR3-1600Haswell
91Pentium G325823,2 GHz3 MB53 WHD 400022 nmDDR3-1333Haswell
92Pentium G325023,2 GHz3 MB53 WHD 400022 nmDDR3-1333Haswell
93Pentium G324023,1 GHz3 MB53 WHD 400022 nmDDR3-1333Haswell
94Pentium G3460T23 GHz3 MB35 WHD 400022 nmDDR3-1600Haswell
95Pentium G322023 GHz3 MB53 WHD 400022 nmDDR3-1333Haswell
96Pentium G3450T22,9 GHz3 MB35 WHD 400022 nmDDR3-1600Haswell
97Pentium G3260T22,9 GHz3 MB35 WHD 400022 nmDDR3-1333Haswell
98Celeron G185022,9 GHz2 MB53 WHD 400022 nmDDR3-1333Haswell
99Pentium G3440T22,8 GHz3 MB35 WHD 400022 nmDDR3-1600Haswell
100Pentium G3250T22,8 GHz3 MB35 WHD 400022 nmDDR3-1333Haswell
101Celeron G184022,8 GHz2 MB53 WHD 400022 nmDDR3-1333Haswell
102Celeron G183022,8 GHz2 MB53 WHD 400022 nmDDR3-1333Haswell
103Pentium G3420T22,7 GHz3 MB35 WHD 400022 nmDDR3-1600Haswell
104Pentium G3240T22,7 GHz3 MB35 WHD 400022 nmDDR3-1333Haswell
105Celeron G182022,7 GHz2 MB53 WHD 400022 nmDDR3-1333Haswell
106Pentium G3220T22,6 GHz3 MB35 WHD 400022 nmDDR3-1333Haswell
107Celeron G1840T22,5 GHz2 MB35 WHD 400022 nmDDR3-1333Haswell
108Celeron G1820T22,4 GHz2 MB35 WHD 400022 nmDDR3-1333Haswell
109Pentium G3320TE22,3 GHz3 MB35 WHD 400022 nmDDR3-1333Haswell
110Pentium G1820TE22,2 GHz2 MB35 WHD 400022 nmDDR3_1333Haswell


Simihub - CPU Intel Socket LGA 1150.png
 
Phân tích có chiều sâu và ví dụ minh họa rất thực tế. Rất thích những bài viết dạng kiến thức nền tảng như thế này trên diễn đàn.
 
Giải thích nguyên lý rất trực quan, dễ hiểu ngay cả với người không chuyên. Cảm ơn bạn đã chia sẻ kiến thức bổ ích!
 
Kiến thức rất hay và bổ ích, giải tỏa đúng thắc mắc bấy lâu nay của mình. Cảm ơn chủ thớt nhiều nhé!