Danh sách các loại Socket CPU và Socket Mainboard Intel (Liên tục cập nhật)
Đối với những bạn mới bắt đầu buil PC thì việc tìm kiếm CPU và main tương thích hơi khó khăn vì Intel có quá nhiều chuẩn socket (chân cắm). Bài viết này mình sẽ phân loại Socket và các CPU nào sẽ lắp được vào Mainboard nào. Đầu tiên mình cần làm rõ vài vấn đề để bạn dễ hiểu hơn, tránh bị rối...
| P4 Extreme Edition | 1(2) | 3,4 GHz | 2 MB | 800 | 102,9 | 130 nm | Northwood |
| P4-Extreme Edition | 1(2) | 3,46 GHz | 2 MB | 1066 | 110,7 | 130 nm | Northwood |
| Celeron D 325J | 1 | 2,53 GHz | 256 KB | 533 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Celeron D 326 | 1 | 2,53 GHz | 256 KB | 533 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Celeron D 330J | 1 | 2,66 GHz | 256 KB | 533 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Celeron D 331 | 1 | 2,66 GHz | 256 KB | 533 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Celeron D 335J | 1 | 2,8 GHz | 256 KB | 533 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Celeron D 336 | 1 | 2,8 GHz | 256 KB | 533 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Celeron D 340J | 1 | 2,93 GHz | 256 KB | 533 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Celeron D 341 | 1 | 2,93 GHz | 256 KB | 533 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Celeron D 345J | 1 | 3,06 GHz | 256 KB | 533 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Celeron D 346 | 1 | 3,06 GHz | 256 KB | 533 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Celeron D 351 | 1 | 3,2 GHz | 256 KB | 533 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Celeron D 355 | 1 | 3,33 GHz | 256 KB | 533 | 84 | 90 nm | Prescott |
| P4-Extreme Edition | 1(2) | 3,73 GHz | 2 MB | 1066 | 115 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 505J | 1 | 2,66 GHz | 1 MB | 533 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 506 | 1 | 2,66 GHz | 1 MB | 533 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 516 | 1 | 2,93 GHz | 1 MB | 533 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 519K | 1 | 3,06 GHz | 1 MB | 533 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 520 | 1(2) | 2,8 GHz | 1 MB | 800 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 521 | 1(2) | 2,8 GHz | 1 MB | 800 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 524 | 1(2) | 3,06 GHz | 1 MB | 533 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 530/530J | 1(2) | 3 GHz | 1 MB | 800 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 531 | 1(2) | 3 GHz | 1 MB | 800 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 540/541 | 1(2) | 3,2 GHz | 1 MB | 800 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 550 | 1(2) | 3,4 GHz | 1 MB | 800 | 115 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 550j | 1(2) | 3,4 GHz | 1 MB | 800 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 551 | 1(2) | 3,4 GHz | 1 MB | 800 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 560/560J | 1(2) | 3,6 GHz | 1 MB | 800 | 115 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 561 | 1(2) | 3,6 GHz | 1 MB | 800 | 115 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 570J | 1(2) | 3,8 GHz | 1 MB | 800 | 115 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 571 | 1(2) | 3,8 GHz | 1 MB | 800 | 115 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 630 | 1(2) | 3 GHz | 2 MB | 800 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 640 | 1(2) | 3,2 GHz | 2 MB | 800 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 650 | 1(2) | 3,4 GHz | 2 MB | 800 | 84 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 660 | 1(2) | 3,6 GHz | 2 MB | 800 | 115 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 662 | 1(2) | 3,6 GHz | 2 MB | 800 | 115 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 670 | 1(2) | 3,8 GHz | 2 MB | 800 | 115 | 90 nm | Prescott |
| Pentium 4 672 | 1(2) | 3,8 GHz | 2 MB | 800 | 115 | 90 nm | Prescott |
| Pentium D 805 | 2 | 2,66 GHz | 2 MB | 533 | 95 | 90 nm | Smithfield |
| Pentium D 820 | 2 | 2,8 GHz | 2 MB | 800 | 95 | 90 nm | Smithfield |
| Pentium D 830 | 2 | 3 GHz | 2 MB | 800 | 130 | 90 nm | Smithfield |
| Pentium D 840 | 2 | 3,2 GHz | 2 MB | 800 | 130 | 90 nm | Smithfield |
| Pentium Extreme Edition 840-XE | 2 | 3,2 GHz | 2 MB | 800 | 130 | 90 nm | Smithfield |
| Celeron D 352 | 1 | 3,2 GHz | 512 KB | 533 | 86 | 65 nm | Cedarmill |
| Celeron D 356 | 1 | 3,33 GHz | 512 KB | 533 | 86 | 65 nm | Cedarmill |
| Celeron D 360 | 1 | 3,46 GHz | 512 KB | 533 | 65 | 65 nm | Cedarmill |
| Celeron D 365 | 1 | 3,6 GHz | 512 KB | 533 | 65 | 65 nm | Cedarmill |
| Pentium 4 631 | 1(2) | 3 GHz | 2 MB | 800 | 86 | 65 nm | Cedarmill |
| Pentium 4 641 | 1(2) | 3,2 GHz | 2 MB | 800 | 65 | 65 nm | Cedarmill |
| Pentium 4 651 | 1(2) | 3,4 GHz | 2 MB | 800 | 86 | 65 nm | Cedarmill |
| Pentium 4 661 | 1(2) | 3,6 GHz | 2 MB | 800 | 86 | 65 nm | Cedarmill |
| Xeon E5310 | 4 | 1,6 GHz | 8 MB | 1066 | 80 | 65 nm | Clovertown |
| Xeon E5320 | 4 | 1,86 GHz | 8 MB | 1066 | 80 | 65 nm | Clovertown |
| Xeon E5335 | 4 | 2 GHz | 8 MB | 1333 | 80 | 65 nm | Clovertown |
| Xeon E5345 | 4 | 2,33 GHz | 8 MB | 1333 | 80 | 65 nm | Clovertown |
| Xeon L5310 | 4 | 1,6 GHz | 8 MB | 1066 | 50 | 65 nm | Clovertown |
| Xeon L5318 | 4 | 1,6 GHz | 8 MB | 1066 | 40 | 65 nm | Clovertown |
| Xeon L5320 | 4 | 1,86 GHz | 8 MB | 1066 | 50 | 65 nm | Clovertown |
| Xeon L5335 | 4 | 2 GHz | 8 MB | 1333 | 50 | 65 nm | Clovertown |
| Xeon X5355 | 4 | 2,67 GHz | 8 MB | 1333 | 120 | 65 nm | Clovertown |
| Xeon X5365 | 4 | 3 GHz | 8 MB | 1333 | 150 | 65 nm | Clovertown |
| Celeron 420 | 1 | 1,6 GHz | 512 KB | 800 | 35 | 65 nm | Conroe |
| Celeron 430 | 1 | 1,8 GHz | 512 KB | 800 | 35 | 65 nm | Conroe |
| Celeron 440 | 1 | 2 GHz | 512 KB | 800 | 35 | 65 nm | Conroe |
| Celeron 445 | 1 | 1,867 GHz | 512 KB | 1066 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Celeron 450 | 1 | 2,2 GHz | 512 KB | 800 | 35 | 65 nm | Conroe |
| Celeron E1500 | 2 | 2,2 GHz | 512 KB | 800 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Celeron Dual-Core E1200 | 2 | 1,6 GHz | 512 KB | 800 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Celeron Dual-Core E1400 | 2 | 2 GHz | 512 KB | 800 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Celeron Dual-Core E1520 | 2 | 2,2 GHz | 512 KB | 800 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Celeron Dual-Core E1600 | 2 | 2,4 GHz | 512 KB | 800 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Core 2 Duo E4300 | 2 | 1,8 GHz | 2 MB | 800 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Core 2 Duo E4400 | 2 | 2,0 GHz | 2 MB | 800 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Core 2 Duo E4500 | 2 | 2,2 GHz | 2 MB | 800 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Core 2 Duo E4600 | 2 | 2,4 GHz | 2 MB | 800 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Core 2 Duo E4700 | 2 | 2,6 GHz | 2 MB | 800 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Core 2 Duo E6300 | 2 | 1,86 GHz | 2 MB | 1066 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Core 2 Duo E6320 | 2 | 1,86 GHz | 4 MB | 1066 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Core 2 Duo E6350 | 2 | 1,86 GHz | 4 MB | 1066 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Core 2 Duo E6400 | 2 | 2,13 GHz | 2 MB | 1066 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Core 2 Duo E6420 | 2 | 2,13 GHz | 4 MB | 1066 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Core 2 Duo E6540 | 2 | 2,33 GHz | 4 MB | 1333 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Core 2 Duo E6550 | 2 | 2,33 GHz | 4 MB | 1333 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Core 2 Duo E6600 | 2 | 2,4 GHz | 4 MB | 1066 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Core 2 Duo E6700 | 2 | 2,66 GHz | 4 MB | 1066 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Core 2 Duo E6750 | 2 | 2,66 GHz | 4 MB | 1333 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Core 2 Duo E6850 | 2 | 3 GHz | 4 MB | 1333 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Core 2 Extreme X6800 | 2 | 2,93 GHz | 4 MB | 1066 | 75 | 65 nm | Conroe |
| Pentium E2180 | 2 | 2 GHz | 1 MB | 800 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Pentium E2220 | 2 | 2,4 GHz | 1 MB | 800 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Pentium Dual-Core E2140 | 2 | 1,6 GHz | 1 MB | 800 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Pentium Dual-Core E2160 | 2 | 1,8 GHz | 1 MB | 800 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Pentium Dual-Core E2200 | 2 | 2,2 GHz | 1 MB | 800 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Pentium Dual-Core E2200 | 2 | 2 GHz | 1 MB | 800 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Xeon 3040 | 2 | 1,86 GHz | 2 MB | 1066 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Xeon 3050 | 2 | 2,13 GHz | 2 MB | 1066 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Xeon 3060 | 2 | 2,4 GHz | 4 MB | 1066 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Xeon 3065 | 2 | 2,33 GHz | 4 MB | 1333 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Xeon 3070 | 2 | 2,66 GHz | 4 MB | 1066 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Xeon 3075 | 2 | 2,667 GHz | 4 MB | 1333 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Xeon 3085 | 2 | 3 GHz | 4 MB | 1333 | 65 | 65 nm | Conroe |
| Xeon 5030 | 2 | 2,66 GHz | 4 MB | 667 | 95 | 65 nm | Dempsey |
| Xeon 5050 | 2 | 3 GHz | 4 MB | 667 | 95 | 65 nm | Dempsey |
| Xeon 5060 | 2 | 3,2 GHz | 4 MB | 1066 | 130 | 65 nm | Dempsey |
| Xeon 5063 | 2 | 3,2 GHz | 4 MB | 1066 | 95 | 65 nm | Dempsey |
| Xeon 5080 | 2 | 3,73 GHz | 4 MB | 1066 | 130 | 65 nm | Dempsey |
| Core 2 Extreme QX6700 | 4 | 2,66 GHz | 8 MB | 1066 | 130 | 65 nm | Kentsfield |
| Core 2 Extreme QX6800 | 4 | 2,93 GHz | 8 MB | 1066 | 130 | 65 nm | Kentsfield |
| Core 2 Extreme QX6850 | 4 | 3 GHz | 8 MB | 1333 | 130 | 65 nm | Kentsfield |
| Core 2 Quad Q6600 | 4 | 2,4 GHz | 8 MB | 1066 | 105 | 65 nm | Kentsfield |
| Core 2 Quad Q6700 | 4 | 2,66 GHz | 8 MB | 1066 | 105 | 65 nm | Kentsfield |
| Xeon X3210 | 4 | 2,13 GHz | 8 MB | 1066 | 105 | 65 nm | Kentsfield |
| Xeon X3220 | 4 | 2,4 GHz | 8 MB | 1066 | 105 | 65 nm | Kentsfield |
| Xeon X3230 | 4 | 2,67 GHz | 8 MB | 1066 | 95 | 65 nm | Kentsfield |
| Pentium D 915 | 2 | 2,8 GHz | 4 MB | 800 | 95 | 65 nm | Presler |
| Pentium D 920 | 2 | 2,8 GHz | 4 MB | 800 | 95 | 65 nm | Presler |
| Pentium D 925 | 2 | 3 GHz | 4 MB | 800 | 95 | 65 nm | Presler |
| Pentium D 930 | 2 | 3 GHz | 4 MB | 800 | 95 | 65 nm | Presler |
| Pentium D 935 | 2 | 3,2 GHz | 4 MB | 800 | 95 | 65 nm | Presler |
| Pentium D 940 | 2 | 3,2 GHz | 4 MB | 800 | 95/130 | 65 nm | Presler |
| Pentium D 945 | 2 | 3,4 GHz | 4 MB | 800 | 95 | 65 nm | Presler |
| Pentium D 950 | 2 | 3,4 GHz | 4 MB | 800 | 130 | 65 nm | Presler |
| Pentium D 960 | 2 | 3,6 GHz | 4 MB | 800 | 95/130 | 65 nm | Presler |
| Pentium Extreme Edition 955 | 2 | 3,46 GHz | 4 MB | 1066 | 130 | 65 nm | Presler |
| Pentium Extreme Edition 965 | 2 | 3,73 GHz | 4 MB | 1066 | 130 | 65 nm | Presler |
| Celeron Dual-Core E3200 | 2 | 2,4 GHz | 1 MB | 800 | 65 | 65 nm | Wolfdale |
| Xeon E5205 | 2 | 1,86 GHz | 6 MB | 1066 | 45 | 65 nm | Wolfdale |
| Xeon 5110 | 2 | 1,6 GHz | 4 MB | 1066 | 65 | 65 nm | Woodcrest |
| Xeon 5120 | 2 | 1,86 GHz | 4 MB | 1066 | 65 | 65 nm | Woodcrest |
| Xeon 5130 | 2 | 2 GHz | 4 MB | 1333 | 65 | 65 nm | Woodcrest |
| Xeon 5133 | 2 | 2,2 GHz | 4 MB | 800 | ? | 65 nm | Woodcrest |
| Xeon 5140 | 2 | 2,33 GHz | 4 MB | 1333 | 65 | 65 nm | Woodcrest |
| Xeon 5150 | 2 | 2,66 GHz | 4 MB | 1333 | 65 | 65 nm | Woodcrest |
| Xeon 5160 | 2 | 3 GHz | 4 MB | 1333 | 80 | 65 nm | Woodcrest |
| Xeon LV 5113 | 2 | 1,6 GHz | 4 MB | 800 | 40 | 65 nm | Woodcrest |
| Xeon LV 5128 | 2 | 1,86 GHz | 4 MB | 1066 | 40 | 65 nm | Woodcrest |
| Xeon LV 5133 | 2 | 2,2 GHz | 4 MB | 800 | 40 | 65 nm | Woodcrest |
| Xeon LV 5138 | 2 | 2,13 GHz | 4 MB | 1066 | 35 | 65 nm | Woodcrest |
| Xeon LV 5148 | 2 | 2,33 GHz | 4 MB | 1333 | 40 | 65 nm | Woodcrest |
| Xeon E5230 | 2 | 1,86 GHz | 6 MB | 1066 | 65 | 45 nm | Conroe |
| Pentium Dual-Core E6550 | 2 | 2,93 GHz | 2 MB | 1066 | 65 | 45 nm | Conroe |
| Xeon E5405 | 4 | 2 GHz | 12 MB | 1333 | 80 | 45 nm | Harpertown |
| Xeon E5410 | 4 | 2,33 GHz | 12 MB | 1333 | 80 | 45 nm | Harpertown |
| Xeon E5420 | 4 | 2,5 GHz | 12 MB | 1333 | 80 | 45 nm | Harpertown |
| Xeon E5430 | 4 | 2,67 GHz | 12 MB | 1333 | 80 | 45 nm | Harpertown |
| Xeon E5440 | 4 | 2,83 GHz | 12 MB | 1333 | 80 | 45 nm | Harpertown |
| Xeon E5450 | 4 | 3 GHz | 12 MB | 1333 | 80 | 45 nm | Harpertown |
| Xeon E5462 | 4 | 2,8 GHz | 12 MB | 1600 | 80 | 45 nm | Harpertown |
| Xeon E5472 | 4 | 3 GHz | 12 MB | 1600 | 80 | 45 nm | Harpertown |
| Xeon L5408 | 4 | 2,13 GHz | 12 MB | 1066 | 40 | 45 nm | Harpertown |
| Xeon L5410 | 4 | 2,33 GHz | 12 MB | 1333 | 50 | 45 nm | Harpertown |
| Xeon L5420 | 4 | 2,5 GHz | 12 MB | 1333 | 50 | 45 nm | Harpertown |
| Xeon L5430 | 4 | 2,67 GHz | 12 MB | 1333 | 50 | 45 nm | Harpertown |
| Xeon X5450 | 4 | 3 GHz | 12 MB | 1333 | 120 | 45 nm | Harpertown |
| Xeon X5460 | 4 | 3,17 GHz | 12 MB | 1333 | 120 | 45 nm | Harpertown |
| Xeon X5470 | 4 | 3,33 GHz | 12 MB | 1333 | 120 | 45 nm | Harpertown |
| Xeon X5472 | 4 | 3 GHz | 12 MB | 1600 | 120 | 45 nm | Harpertown |
| Xeon X5482 | 4 | 3,2 GHz | 12 MB | 1600 | 150/120 | 45 nm | Harpertown |
| Xeon X5492 | 4 | 3,4 GHz | 12 MB | 1600 | 150 | 45 nm | Harpertown |
| Celeron Dual-Core E3300 | 2 | 2,5 GHz | 1 MB | 800 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Celeron Dual-Core E3400 | 2 | 2,6 GHz | 1 MB | 800 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Celeron Dual-Core E3500 | 2 | 2,7 GHz | 1 MB | 800 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Core 2 Duo E7200 | 2 | 2,53 GHz | 3 MB | 1066 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Core 2 Duo E7300 | 2 | 2,66 GHz | 3 MB | 1066 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Core 2 Duo E7400 | 2 | 2,8 GHz | 3 MB | 1066 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Core 2 Duo E7500 | 2 | 2,93 GHz | 3 MB | 1066 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Core 2 Duo E7600 | 2 | 3,06 GHz | 3 MB | 1066 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Core 2 Duo E8100 | 2 | 2,66 GHz | 6 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Core 2 Duo E8190 | 2 | 2,66 GHz | 6 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Core 2 Duo E8200 | 2 | 2,66 GHz | 6 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Core 2 Duo E8290 | 2 | 2,83 GHz | 6 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Core 2 Duo E8300 | 2 | 2,83 GHz | 6 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Core 2 Duo E8400 | 2 | 3 GHz | 6 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Core 2 Duo E8500 | 2 | 3,16 GHz | 6 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Core 2 Duo E8600 | 2 | 3,33 GHz | 6 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Pentium Dual-Core E6800 | 2 | 3,33 GHz | 2 MB | 1066 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Pentium Dual-Core E6700 | 2 | 3,2 GHz | 2 MB | 1066 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Pentium E2210 | 2 | 2,2 GHz | 1 MB | 800 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Pentium E6500 | 2 | 2,93 GHz | 2 MB | 1066 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Pentium E6500K | 2 | 2,93 GHz | 2 MB | 1066 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Pentium Dual-Core E5200 | 2 | 2,5 GHz | 2 MB | 800 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Pentium Dual-Core E5300 | 2 | 2,6 GHz | 2 MB | 800 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Pentium Dual-Core E5400 | 2 | 2,7 GHz | 2 MB | 800 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Pentium Dual-Core E5500 | 2 | 2,8 GHz | 2 MB | 800 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Pentium Dual-Core E5700 | 2 | 3 GHz | 2 MB | 800 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Pentium Dual-Core E5800 | 2 | 3,2 GHz | 2 MB | 800 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Pentium Dual-Core E6300 | 2 | 2,8 GHz | 2 MB | 1066 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Pentium Dual-Core E6600 | 2 | 3,06 GHz | 2 MB | 1066 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Xeon E3110 | 2 | 3 GHz | 6 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Xeon E3113 | 2 | 3 GHz | 6 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Xeon E3120 | 2 | 3,16 GHz | 6 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Xeon E5200 | 2 | 2,33 GHz | 6 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Xeon E5220 | 2 | 2,33 GHz | 6 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Xeon E5240 | 2 | 3 GHz | 6 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Wolfdale |
| Xeon L3110 | 2 | 3 GHz | 6 MB | 1333 | 45 | 45 nm | Wolfdale |
| Xeon L5215 | 2 | 1,86 GHz | 6 MB | 1066 | 20 | 45 nm | Wolfdale |
| Xeon L5238 | 2 | 2,66 GHz | 6 MB | 1333 | 35 | 45 nm | Wolfdale |
| Xeon L5240 | 2 | 3 GHz | 6 MB | 1333 | 40 | 45 nm | Wolfdale |
| Xeon L5248 | 2 | 3 GHz | 6 MB | 1333 | 55 | 45 nm | Wolfdale |
| Xeon X5260 | 2 | 3,33 GHz | 6 MB | 1333 | 80 | 45 nm | Wolfdale |
| Xeon X5270 | 2 | 3,5 GHz | 6 MB | 1333 | 80 | 45 nm | Wolfdale |
| Xeon X5272 | 2 | 3,4 GHz | 6 MB | 1600 | 80 | 45 nm | Wolfdale |
| Core 2 Extreme QX9650 | 4 | 3 GHz | 12 MB | 1333 | 130 | 45 nm | Yorkfield |
| Core 2 Extreme QX9770 | 4 | 3,2 GHz | 12 MB | 1600 | 136 | 45 nm | Yorkfield |
| Core 2 Extreme QX9775 | 4 | 3,2 GHz | 12 MB | 1600 | 150 | 45 nm | Yorkfield |
| Core 2 Quad Q8200 | 4 | 2,33 GHz | 4 MB | 1333 | 95 | 45 nm | Yorkfield |
| Core 2 Quad Q8200s | 4 | 2,33 GHz | 4 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Yorkfield |
| Core 2 Quad Q8300 | 4 | 2,5 GHz | 4 MB | 1333 | 95 | 45 nm | Yorkfield |
| Core 2 Quad Q8400 | 4 | 2,66 GHz | 4 MB | 1333 | 95 | 45 nm | Yorkfield |
| Core 2 Quad Q8400s | 4 | 2,66 GHz | 4 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Yorkfield |
| Core 2 Quad Q9300 | 4 | 2,5 GHz | 6 MB | 1333 | 95 | 45 nm | Yorkfield |
| Core 2 Quad Q9400 | 4 | 2,66 GHz | 6 MB | 1333 | 95 | 45 nm | Yorkfield |
| Core 2 Quad Q9400s | 4 | 2,66 GHz | 6 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Yorkfield |
| Core 2 Quad Q9450 | 4 | 2,66 GHz | 12 MB | 1333 | 95 | 45 nm | Yorkfield |
| Core 2 Quad Q9500 | 4 | 2,83 GHz | 6 MB | 1333 | 95 | 45 nm | Yorkfield |
| Core 2 Quad Q9505 | 4 | 2,83 GHz | 6 MB | 1333 | 95 | 45 nm | Yorkfield |
| Core 2 Quad Q9505s | 4 | 2,83 GHz | 6 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Yorkfield |
| Core 2 Quad Q9550 | 4 | 2,83 GHz | 12 MB | 1333 | 95 | 45 nm | Yorkfield |
| Core 2 Quad Q9550s | 4 | 2,83 GHz | 12 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Yorkfield |
| Core 2 Quad Q9650 | 4 | 3 GHz | 12 MB | 1333 | 95 | 45 nm | Yorkfield |
| Quad Q9705 | 4 | 3,167 GHz | 6 MB | 1333 | 95 | 45 nm | Yorkfield |
| Xeon L3360 | 4 | 2,83 GHz | 12 MB | 1333 | 65 | 45 nm | Yorkfield |
| Xeon X3320 | 4 | 2,5 GHz | 6 MB | 1333 | 95 | 45 nm | Yorkfield |
| Xeon X3323 | 4 | 2,5 GHz | 6 MB | 1333 | 80 | 45 nm | Yorkfield |
| Xeon X3330 | 4 | 2,66 GHz | 6 MB | 1333 | 95 | 45 nm | Yorkfield |
| Xeon X3350 | 4 | 2,66 GHz | 12 MB | 1333 | 95 | 45 nm | Yorkfield |
| Xeon X3353 | 4 | 2,67 GHz | 12 MB | 1333 | 80 | 45 nm | Yorkfield |
| Xeon X3360 | 4 | 2,83 GHz | 12 MB | 1333 | 95 | 45 nm | Yorkfield |
| Xeon X3363 | 4 | 2,83 GHz | 12 MB | 1333 | 80 | 45 nm | Yorkfield |
| Xeon X3370 | 4 | 3 GHz | 12 MB | 1333 | 95 | 45 nm | Yorkfield |
| Xeon X3380 | 4 | 3,16 GHz | 12 MB | 1333 | 95 | 45 nm | Yorkfield |
Chỉnh sửa lần cuối: